<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrisk Produktion</title>
	<atom:link href="http://www.elprod.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elprod.no</link>
	<description>Drammens ledende elektroinstallatør</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 23:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El-sjekk gir opptil 20% rabatt på boligforsikringen</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/07/05/el-sjekk-gir-opptil-20-rabatt-pa-boligforsikringen/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/07/05/el-sjekk-gir-opptil-20-rabatt-pa-boligforsikringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisk produksjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En el-sjekk av boligen gir opptil 20% rabatt på boligforsikringen hos de fleste selskapene. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>En el-sjekk av boligen gir opptil 20% rabatt på boligforsikringen hos de fleste selskapene. Fra 1. september er det innført en felles standard for el-sjekker. Elektrikere som utfører slike tester må ha en autorisasjon. Både montører og saksbehandlere hos oss innehar denne kompetansen og har de nødvendige autorisasjoner.</h3>
<p>Alle bør regelmessig foreta en el-sjekk av boligen for egen  trygghet. Skal du selge boligen kan en gjennomført el-sjekk være en  trygghetsfaktor som kjøper hilser velkommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Pris:</h2>
<p>Prisen på en fullstendig el-sjekk vil variere fra bolig til bolig, men for en norsk standardbolig på rundt 150 kvadratmeter med ett   sikringsskap, vil den ligge på rundt 1.500-2.000 kroner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/07/05/el-sjekk-gir-opptil-20-rabatt-pa-boligforsikringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny LED-skrivebordslampe fra Led Nordic</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/07/05/led-table-8-w-skrivebordslampe-fra-led-nordic/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/07/05/led-table-8-w-skrivebordslampe-fra-led-nordic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[belysning]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[LED Nordic er nå på markedet med en helt ny skrivebordslampe, LED Table 8 W. Pris: kr.1995,- ink mva pr stk. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a rel="attachment wp-att-450" href="http://www.elprod.no/2011/07/05/led-table-8-w-skrivebordslampe-fra-led-nordic/led-table-8-w-2/" title="LED-Table-8-W-2"><img class="alignright size-full wp-image-450" style="margin: 5px;" title="LED-Table-8-W-2" src="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/LED-Table-8-W-2.jpg" alt="" width="254" height="381" /></a>Pris: kr.1995,- ink mva pr stk.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>LED Nordic er nå på markedet med en helt ny skrivebordslampe, LED Table 8 W. Produktet er spesielt utviklet for hoteller, men passer alle plasser. Konstruksjonen er robust, stilfull og lett å holde ren.</p>
<p>Prisen betinger minstebestilling på 50 stk. pr. ordre.</p>
<p><a href="http://elprod.no/2011/07/05/led-table-8-w-skrivebordslampe-fra-led-nordic/led-table-8-w/">Se produktark.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/07/05/led-table-8-w-skrivebordslampe-fra-led-nordic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om LED-lys</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/07/04/om-led-lys-2/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/07/04/om-led-lys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsbygg]]></category>
		<category><![CDATA[belysning]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Med den teknologien vi kjenner er det ingen tvil om at LED er fremtidens lyskilde. LED (light emitting diode - lysdiode) er en liten elektronikk komponent, som utstråler lys, når den blir tilkoblet spenning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a rel="attachment wp-att-392" href="http://elprod.no/2011/07/04/om-led-lys/attachment/002/" title="002"><img class="alignright size-medium wp-image-392" style="margin: 10px;" title="002" src="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/002-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Med den teknologien vi kjenner er det ingen tvil om at LED er fremtidens lyskilde. LED (light emitting diode &#8211; lysdiode) er en liten elektronikk komponent, som utstråler lys, når den blir tilkoblet spenning.</h3>
<p><span id="more-395"></span>Den første lysdioden ble laget tidlig på 1960 tallet. Hvordan lysdioden virker er ingen hemmelighet, men det er de siste årene at dioden har blitt så lyssterk at den er aktuell til generell belysning.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Fordeler med LED lys:</h4>
<ul>
<li>Fargen på LED-lyset kan tilpasses forskjellige behov. Belysning av klær, mat, biler, utstillinger, fasader, skilt og reklame krever kunnskap om lysfarger.</li>
<li>Ingen varmeeffekt i lys strålen. Høy temperatur fra gamle lyskilder, kan sammen med kjøling fra frisklufts anlegg, føre til unødvendig sykefravær.</li>
<li>Ingen skadelige strålinger som UV eller infrarødt. Bleker ikke tekstiler og andre utstillings varer. Bruner ikke kjøttet i ferskvare disken. Ømfintlige produkter som melk og fløte, påvirkes ikke av UV-stråling gjennom lysslissen i pakken.</li>
<li>LED-lyset svekkes ikke ved av og påslag, støt og vibrasjoner. Lasting, lossing, kjøring med gaffeltruck, og andre årsaker til ytre påvirkning, fører ikke til utfall av lyskilde. I rufsete miljøer er det store driftsfordeler med LED-lys.</li>
<li>Bruker lite energi, kan redusere forbruket med opptil 80%. Reduksjon i forbruk blir direkte synlig på driftsresultatet.</li>
<li>Lang levetid som 10 – 15 år, eller 30.000 – 50.000 driftstimer, eller mer. Drift av eldre/utgått belysnings-armatur, er kostbart i det lange løp.</li>
<li>Lyser der du trenger lyset, og ikke alle andre plasser. Du slipper å betale for energiforbruk du ikke kan dra nytte av.</li>
<li>Inneholder ikke miljø gifter. LED-lys kan bidra til et mer fornuftig CO<sub>2-</sub>regnskap,  for din bedrift.</li>
<li>LED-lys kan medvirke til en høyere energi klassifisering. Dette kan øke byggets eller bedriftens markedsverdi.</li>
<li>LED-lys er miljøbesparende og resirkulerbar.</li>
<li>LED gir klart beste LCC, Life Cykle Cost.</li>
</ul>
<p>Listen med fordeler kan fortsette i det uendelige.</p>
<p>Med så mange fordeler, er det logisk at det også finnes bakdeler. Det er disse bakdelene som tilsier at det er meget viktig å kontakte erfarne fagfolk, for å unngå feil installasjon og økonomiske tap.</p>
<p>Elektrisk Produktion AS som seriøs aktør gjennom mange år i elektrobransjen, overlater ingenting til tilfeldighetene. Vi har besøkt <a href="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/Lednordic_Hva_kan_vi.pdf">LED Nordic AS</a>, som er produsent og en av våre viktigste LED-leverandører. Vi har gjennomført <a href="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/Lednordic_Hva_kan_vi.pdf">LED Nordics</a> kompetanse kurs, med grundig innføring i LED-lys teknologi. Vår leverandør <a href="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/Lednordic_Hva_kan_vi.pdf">LED Nordic AS</a> stiller sterke faglige krav til sine forhandlere, for at du som kunde skal være fornøyd i uoverskuelig fremtid.</p>
<p>Dersom du som daglig leder, bedriftseier eller eiendomsbesitter har tatt en avgjørelse om overgang til miljø og energibesparende LED belysning, da kommer Elektrisk Produktion gjerne på befaring. Elektrisk Produktion er som nevnt andre steder på denne nettsiden, godkjent for energi klassifisering av næringsbygg. LED lys produkter fra LED Nordic AS er godkjent for støtte fra ENOVA. Elektrisk Produktion i samarbeid med LED Nordic, eller andre av våre faglig sterke leverandører, sikrer at ditt prosjekt alltid er i henhold til gjeldende lover og regler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/07/04/om-led-lys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om LED-lys</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/07/04/om-led-lys/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/07/04/om-led-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Din bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Med den teknologien vi kjenner er det ingen tvil om at LED er fremtidens lyskilde. LED (light emitting diode - lysdiode) er en liten elektronikk komponent, som utstråler lys, når den blir tilkoblet spenning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Med den teknologien vi kjenner er det ingen tvil om at LED er fremtidens lyskilde. LED (light emitting diode &#8211; lysdiode) er en liten elektronikk komponent, som utstråler lys, når den blir tilkoblet spenning.</h3>
<p><span id="more-380"></span></p>
<h3><a rel="attachment wp-att-392" href="http://elprod.no/2011/07/04/om-led-lys/attachment/002/" title="002"><img class="alignright size-medium wp-image-392" title="002" src="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/002-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></h3>
<p>Den første lysdioden ble laget tidlig på 1960 tallet. Hvordan lysdioden virker er ingen hemmelighet, men det er de siste årene at dioden har blitt så lyssterk at den er aktuell til generell belysning.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Fordeler med LED lys:</h4>
<ul>
<li>Fargen på LED lyset tilsvarer den velkjente lyspæren.</li>
<li>Ingen varme i lys strålen.</li>
<li>Ingen skadelige strålinger som UV eller infrarødt.</li>
<li>Svekkes ikke ved av og påslag, støt og vibrasjoner.</li>
<li>Bruker lite energi, kan redusere forbruket med opptil 80%.</li>
<li>Lang levetid som 10 – 15år, eller 30.000 – 50.000 driftstimer, eller mer.</li>
<li>Lyser der du trenger lyset, og ikke alle andre plasser.</li>
<li>Inneholder ikke miljø gifter.</li>
<li>Resirkulerbar.</li>
</ul>
<p>Listen med fordeler kan fortsette i det uendelige.</p>
<p>Med så mange fordeler, er det logisk at det finnes bakdeler også. Det er disse bakdelene som tilsier at det er meget viktig å kontakte erfarne fagfolk, for å unngå feil installasjon og økonomiske tap.</p>
<p>Elektrisk Produktion AS som seriøs aktør gjennom mange år i elektrobransjen, overlater ingenting til tilfeldighetene. Vi har besøkt <a href="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/Lednordic_Hva_kan_vi.pdf">LED Nordic AS</a>, som er produsent og en av våre viktigste LED leverandører. Vi har gjennomført LED Nordics kompetanse kurs, med grundig innføring i LED lys teknologi. Vår leverandør <a href="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/07/Lednordic_Hva_kan_vi.pdf">LED Nordic AS</a> stiller sterke faglige krav til sine forhandlere, for at du som kunde skal være fornøyd i uoverskuelig fremtid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/07/04/om-led-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjekkliste næringsbygg</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/05/11/sjekkliste-naeringsbygg/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/05/11/sjekkliste-naeringsbygg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsbygg]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisk produksjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/wp/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bruk sjekklisten når du skal leie nye lokaler eller reforhandle leiekontrakten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bruk <a href="http://elprod.no/2011/05/11/sjekkliste-naeringsbygg/sjekkliste-yrkesbygg27e04a/">sjekklisten</a> når du skal leie nye lokaler eller reforhandle leiekontrakten.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://elprod.no/2011/05/11/sjekkliste-naeringsbygg/sjekkliste-yrkesbygg27e04a/">Last ned sjekklisten som pdf-fil her (607 kb).</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/05/11/sjekkliste-naeringsbygg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partneravtale – alltid rett person til rett jobb</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/05/11/partneravtale-%e2%80%93-alltid-rett-person-til-rett-jobb/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/05/11/partneravtale-%e2%80%93-alltid-rett-person-til-rett-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsbygg]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisk produksjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/wp/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[For bedriftkunder (næring, industri, eiendom og lignende) kan vi tilby rammeavtaler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>For bedriftkunder (næring, industri, eiendom og lignende) kan vi tilby rammeavtaler.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>I en rammeavtale blir det på forhånd avtalt priser og andre leveringsvilkår for kjøp av elektrikertjenester; både prosjektering og produksjon, og det er en gjensidig forpliktende avtale der kunden tar avrop etter behov. Formålet med en rammeavtale er at den skal gi administrative besparelser både for  oppdragsgivere og oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/05/11/partneravtale-%e2%80%93-alltid-rett-person-til-rett-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internkontroll</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/05/11/internkontroll/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/05/11/internkontroll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsbygg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/wp/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Eier og bruker av det elektriske anlegget skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Gjennom vårt internkontroll system opprettholdes kvalitet og driftssikkerhet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Eier og bruker av det elektriske anlegget skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Gjennom vårt internkontroll system opprettholdes kvalitet og driftssikkerhet.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vårt web-baserte internkontroll system sikrer at din bedrift har rutiner for:</h2>
<ul>
<li>Å sikre at el-anlegget til enhver tid er i henhold til forskriftenes krav.</li>
<li>Kvalifisert gjennomgang av el-anlegget.</li>
<li>Egenkontroll av el-anlegget.</li>
<li>At avvik lukkes av kvalifisert virksomhet (el. entreprenør).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/05/11/internkontroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligbygging</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/05/11/boligbygging/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/05/11/boligbygging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Din bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisk produksjon]]></category>
		<category><![CDATA[nybygg]]></category>
		<category><![CDATA[planlegging]]></category>
		<category><![CDATA[Trivsel Hus Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/wp/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Går du med planer om å bygge egen bolig, hjelper vi deg gjerne med å planleggingen. Vi kombinerer dine ønsker med gode og praktiske løsninger, slik at du får et energieffektivt og fleksibelt elektriske anlegg. Vårt mål er å levere et elektrisk anlegg som du vil være fornøyd med år etter år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a rel="attachment wp-att-473" href="http://www.elprod.no/2011/05/11/boligbygging/b85844_006/" title="B85844_006"><img class="size-full wp-image-473 alignnone" style="margin: 5px;" title="B85844_006" src="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/05/B85844_006.jpg" alt="" width="620" height="487" /></a></h3>
<h3>Går du med planer om å bygge egen bolig, hjelper vi deg gjerne med å planleggingen. Vi kombinerer dine ønsker med gode og praktiske løsninger, slik at du får et energieffektivt og fleksibelt elektriske anlegg. Vårt mål er å levere et elektrisk anlegg som du vil være fornøyd med år etter år.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nye krav til boliginstallasjoner</h2>
<p>NEK 400:2010 stiller krav til utforming av en boliginstallasjon. Dette innebærer bl.a krav om antall stikkontakter og kurser tilpasset type, areal og bruk av rom.</p>
<p>Disse kravene medfører en fleksibel og sikker installasjon for forbruker. Det legges vekt på livsløpsstandard og inkluderer sikkerhetspunksjoner som komfyrvakt, seriekoblede røykvarslere og nattsenking av varme.</p>
<p>Vi samarbeider med Trivsel Hus Norge om leveranse av el-anlegg i alle deres boliger.</p>
<p>Og vi vil gjerne levere el-anlegget til din neste bolig. <a href="mailto: elprod@elprod.no">Ta kontakt</a> for en uforpliktende og hyggelig prat. Vi vil ivareta dine behov og gi deg et fordelaktig tilbud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/05/11/boligbygging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitering</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/05/11/rehabilitering/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/05/11/rehabilitering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Din bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisk produksjon]]></category>
		<category><![CDATA[oppgradering]]></category>
		<category><![CDATA[oppvarimg]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitering]]></category>
		<category><![CDATA[styringssystemer]]></category>
		<category><![CDATA[varmestyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/wp/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Skal du pusse opp? Vi holder oss oppdatert på ny teknologi og hjelper deg med å finne de beste løsningene for DITT prosjekt. Vi kan hjelpe deg med å planlegge effektiv og god belysning og oppvarming.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Skal du pusse opp? Vi holder oss oppdatert på ny teknologi og hjelper deg med å finne de beste løsningene for DITT prosjekt. Vi kan hjelpe deg med å planlegge effektiv og god belysning og oppvarming.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Energieffektiv belysning</h2>
<p>I en bolig på ca. 120 kvm er det vanlig å bruke ca. 2.500 kWh til lys i året. Det er fullt mulig for de fleste husstander å effektivisere bruken av lys, slik at forbruket kommer ned mot 1400 kWh i året. Dersom du skal pusse opp, rehabilitere eller bygge nytt, vil valg av belysning ha stor betydning for energibruken i boligen for mange år framover. Velger du riktig, kan du spare mye og ha godt lys når du trenger det.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a rel="attachment wp-att-522" href="http://www.elprod.no/2011/05/11/rehabilitering/iphone_lys/" title="iPhone_lys"><img class="alignright size-full wp-image-522" title="iPhone_lys" src="http://elprod.no/wp-content/uploads/2011/05/iPhone_lys.png" alt="" width="340" height="454" /></a></h3>
<h2>Varmestyringsanlegg</h2>
<p>De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde &#8211; eller øke &#8211; komforten i boligen. Tar du kontroll over varmen, tar du kontroll over strømforbruket. Et styringssystem sørger for minimalt forbruk når du er hjemme og effektivt forbruk når du ikke er tilstede. Med et automatisk system kan du regulere eller skru varmen av og på etter behov i stedet for å varme opp hele huset hele døgnet. Slike systemer kan også ta hensyn til endringer i utetemperaturen.</p>
<p>Det finnes både enkle systemer som styrer ovner og mer avanserte systemer som styrer varme, lys, ventilasjon, alarmer/varsling og solavskjerming mm. Varmestyringsanlegg gjør at alt tilknyttet utstyr kan samhandle optimalt for å møte dine behov med lavest mulig energibruk.</p>
<p>Du kan også søke Enova om støtte til installasjon av styringssystemer.</p>
<p>Vi har både montører og saksbehandlere som er kurset på mange typer styringssystemer og som kan hjelpe deg til å finne den løsningen som passer best for din bolig!</p>
<p><a href="http://elprod.no/2011/05/11/rehabilitering/sjekkliste-bolig-u_pass/">Her finner du sjekklisten for bolig</a>: Denne kan du bruke for å avdekke behov for oppgradering av el-anlegget</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/05/11/rehabilitering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivsel Hus Norge AS</title>
		<link>http://www.elprod.no/2011/05/10/trivsel-hus-norge-as/</link>
		<comments>http://www.elprod.no/2011/05/10/trivsel-hus-norge-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elprod.no/wp/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Tekst kommer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekst kommer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elprod.no/2011/05/10/trivsel-hus-norge-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

